Tarifs CERTIFICATION PEB pour les appartements :
| Type de rapport | Tarif TVAC |
|---|---|
| Studio (<50 m2) | 190 € |
| Appartement 1 ou 2 chambres (51 à 80m2) | 220 € |
| Appartement 3 ou 4 chambres (81 à 150m2) ou duplex | 240 € |
| Appartement de plus de 150m2 ou triplex | 260 € |
| Rapport partiel | sur devis |
Tarifs CERTIFICATION PEB pour les maisons individuelles :
| Type | Tarif TVAC |
|---|---|
| Maison 2 façades (<200 m2) | 280 € |
| Maison 3 façades (<250 m2) | 300 € |
| Maison 4 façades (<250 m2) | 320 € |
| Maison de 251 à 350 m2 | 350 € |
| Bien complexe ou > 350 m2 | sur devis |
Tarifs AUDIT LOGEMENT :
| Type | Prix (prime non déduite) |
|---|---|
| Type 1 – Maison individuelle (<200m2) ou appartement avec chauffage individuel | 1000 à 1200 € |
| Type 1 – Maison individuelle | 1100 à 1400 € |
| Type 1 – Bien complexe | sur devis |
| Type 2 – Appartement avec chaufferie collective | à partir de 800 € |
| Type 3 – Logement collectif ou immeuble d’appartements avec installations de chauffage et d’eau chaude individuelles (étude de l’enveloppe uniquement) | sur devis |
| Type 4 – Logement collectif ou immeuble d’appartements avec installations de chauffage et d’eau chaude collectives. | sur devis |
Il s’agit d’une fourchette de prix indicatif. Un prix définitif vous sera donné, sans engagement, en fonction de votre bien (surface, complexité), de vos projets d’aménagement éventuels, ainsi que des informations déjà disponible (PEB existant, plan d’architecte, …).
Prime pour l’Audit logement : Une prime de base de 76€ est octroyée par la Région Wallonne pour la réalisation d’un audit. Cette prime de base peut être multipliée par un coefficient de 2 à 6 selon les revenus du ménage et les personnes à charges. Le coefficient multiplicateur est disponible sur le site de Région : Primes énergies. La prime ne peux dépasser 50 à 70% du prix total (selon revenus).
Refroidissement actif : présence d’un système de climatisation fixe ou d’une pompe à chaleur réversible. Les logements à certifier équipé d’un tel système fixe nécessite une étude supplémentaire et le prix du certificat pourra être légèrement plus élevé (maximum 10%). Un système de climatisation portable/mobile n’est pas concerné.
Déplacement : Le déplacement est compris dans le prix du certificat dans le nord-ouest de la province de Liège (De Hannut à Herstal environ). Cette page détaille plus précisément les communes inclues.
